Winnende nummers 2026
Contacteer ons op info@rt56.be om je prijs op te halen / in te plannen!
| Plaats | Eendnummer | Naam | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEND#2485 | Wim | Weekend Disney (AVD Travel) | €700 |
| 2 | EEND#3639 | Thaïs | Diner met aangepaste wijnen (The Chick) | €450 |
| 3 | EEND#4169 | Stephanie | Boom geplant in de tuin (Segco Works) | €375 |
| 4 | EEND#1318 | Lies | Speaker (B&O) | €350 |
| 5 | EEND#1515 | N'Joya | Photobooth geplaatst | €350 |
| 6 | EEND#1401 | Niki | Cadeaubon Vingerhoets | €300 |
| 7 | EEND#4109 | Petrr | Cadeaubon Vingerhoets | €300 |
| 8 | EEND#96 | Awadh | Fotoshoot | €250 |
| 9 | EEND#3061 | Marcia | Boomanalyse | €175 |
| 10 | EEND#2603 | Margot | Jaarlijkse controle gasketel | €149 |
| 11 | EEND#514 | Laura | Waardebon Bollekescrème | €100 |
| 12 | EEND#3789 | Stéphane | Plafondventilatie Philips | €80 |
| 13 | EEND#572 | Laura | Plafondventilatie Philips | €80 |
| 14 | EEND#2392 | Lennert | Plafondventilatie Philips | €80 |
| 15 | EEND#2247 | Tom | Plafondventilatie Philips | €80 |
| 16 | EEND#6 | Laura | Plafondventilatie Philips | €80 |
| 17 | EEND#3679 | Michaël | Belorta pakket seizoensgroenten | €75 |
| 18 | EEND#3242 | Michiel | Belorta pakket seizoensgroenten | €75 |
| 19 | EEND#576 | Laura | Belorta pakket seizoensgroenten | €75 |
| 20 | EEND#2338 | Lennert | Belorta pakket seizoensgroenten | €75 |
| 21 | EEND#3311 | Laurien | Belorta pakket seizoensgroenten | €75 |
| 22 | EEND#1119 | Luc | Cadeaubon Leysen | €50 |
| 23 | EEND#861 | Karine | Cadeaubon Leysen | €50 |
| 24 | EEND#2855 | Koen | Pakket met wijn en champagne | €40 |
| 25 | EEND#410 | Nele | Pakket met wijn en champagne | €40 |
| 26 | EEND#2016 | Tim | Pakket met wijn en champagne | €40 |
| 27 | EEND#2246 | Tom | Pakket met wijn en champagne | €40 |
| 28 | EEND#1643 | Wout | Pakket met wijn en champagne | €40 |
| 29 | EEND#512 | Laura | Pakket met wijn en champagne | €40 |
| 30 | EEND#1206 | Desiree | Apero bij The Chick | €40 |
| 31 | EEND#419 | Sarah | Apero bij The Chick | €40 |
| 32 | EEND#3030 | Kathleen | Apero bij The Chick | €40 |
| 33 | EEND#3550 | Karin | Apero bij The Chick | €40 |
| 34 | EEND#2124 | Jonathan | Apero bij The Chick | €40 |
| 35 | EEND#1700 | Laura | Cadeaubon De Brasserie | €25 |
| 36 | EEND#788 | Louise | Cadeaubon De Brasserie | €25 |
| 37 | EEND#2741 | Sarah | Waardebon Bollekescrème | €25 |
| 38 | EEND#3244 | Michiel | Waardebon Bollekescrème | €25 |
| 39 | EEND#3711 | Joachim | Happy Bricks, huur lego | €25 |
| 40 | EEND#1764 | Hilde | Happy Bricks, huur lego | €25 |
| 41 | EEND#2648 | Liesbeth | Happy Bricks, huur lego | €25 |
| 42 | EEND#2013 | Tim | Happy Bricks, huur lego | €25 |
| 43 | EEND#1441 | Niki | Cadeaubon Burney's | €25 |
| 44 | EEND#905 | Karine | Cadeaubon Burney's | €25 |
| 45 | EEND#4096 | Alexandra | Cadeaubon Burney's | €25 |
| 46 | EEND#2178 | Filip | Cadeaubon Burney's | €25 |
| 47 | EEND#3284 | Michiel | Cadeaubon Burney's | €25 |
| 48 | EEND#899 | Karine | Cadeaubon Burney's | €20 |
| 49 | EEND#335 | Georgina | Cadeaubon Burney's | €20 |
| 50 | EEND#2669 | Tom | Cadeaubon Burney's | €20 |
| 51 | EEND#458 | Katleen | Cadeaubon Burney's | €20 |
| 52 | EEND#3861 | Arne | Cadeaubon Burney's | €20 |
| 53 | EEND#2920 | Kristof | Cadeaubon Alibi | €20 |
| 54 | EEND#2342 | Lennert | Cadeaubon Alibi | €20 |
